
INNO3D RTX 5070 Twin X2 12GB
Specifikace
| Čip GPU | RTX 5070 |
|---|---|
| VRAM | 12 GB |
| Typ paměti | GDDR7 |
| MPN | N50702-12D7-195064N |
| EAN | 8886307700346 |
Nabídky
Prodává Bscom: ≈23 086 Kč. Údaje o cenách ověřeny .
Kolik FPS s touto grafickou kartou?
Odhadované průměrné FPS v 1080p, vysoké nastavení. Klikněte na procesor pro úplnou analýzu sestavy.
| Procesor | Fortnite | Counter-Strike 2 | Cyberpunk 2077 |
|---|---|---|---|
| Intel Core i9-14900K | 280 FPS | 465 FPS | 150 FPS |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | 285 FPS | 470 FPS | 155 FPS |
| Intel Core Ultra 9 285K | 275 FPS | 455 FPS | 150 FPS |
Výpočty jsou přibližné - skutečné FPS závisí na hře, nastavení a ovladačích. Další kombinace v kalkulačce FPS
Hodnocení
Zatím žádné recenze. Buď první!