
Intel
Core i9-14900K (v3)
Specifikace
| Patice | LGA1700 |
|---|---|
| Série | Core i9 |
| Jádra | 24 |
| TDP (W) | 125 W |
| MPN | BX8071514900K S RN48 |
Historie cen
Nejlevnější nabídky
Hodnocení
Zatím žádné recenze. Buď první!

| Patice | LGA1700 |
|---|---|
| Série | Core i9 |
| Jádra | 24 |
| TDP (W) | 125 W |
| MPN | BX8071514900K S RN48 |
Zatím žádné recenze. Buď první!