
Intel
Core Ultra 5 245KF (v2)
Specifikace
| Patice | LGA1851 |
|---|---|
| Série | Core Ultra 5 |
| Jádra | 14 |
| TDP (W) | 125 W |
| MPN | BX80768245KF S RQCY |
Historie cen
Nejlevnější nabídky
Hodnocení
Zatím žádné recenze. Buď první!

| Patice | LGA1851 |
|---|---|
| Série | Core Ultra 5 |
| Jádra | 14 |
| TDP (W) | 125 W |
| MPN | BX80768245KF S RQCY |
Zatím žádné recenze. Buď první!