
Intel
Core Ultra 5 250KF Plus
Specifikace
| Patice | LGA1851 |
|---|---|
| Série | Core Ultra 5 |
| Jádra | 18 |
| TDP (W) | 125 W |
| MPN | BX80768250KF S A4V3 |
Historie cen
Nejlevnější nabídky
Hodnocení
Zatím žádné recenze. Buď první!

| Patice | LGA1851 |
|---|---|
| Série | Core Ultra 5 |
| Jádra | 18 |
| TDP (W) | 125 W |
| MPN | BX80768250KF S A4V3 |
Zatím žádné recenze. Buď první!