
ASUS
Prime B760M-A-CSM
Specifikace
| Patice | LGA1700 |
|---|---|
| Chipset | B760 |
| Formát | mATX |
| DDR | DDR5 |
| MPN | 90MB1EK0-M1EAYC |
Historie cen
Nejlevnější nabídky
Hodnocení
Zatím žádné recenze. Buď první!

| Patice | LGA1700 |
|---|---|
| Chipset | B760 |
| Formát | mATX |
| DDR | DDR5 |
| MPN | 90MB1EK0-M1EAYC |
Zatím žádné recenze. Buď první!