
ASUS
Prime B760M-R D4
Specifikace
| Patice | LGA1700 |
|---|---|
| Chipset | B760 |
| Formát | mATX |
| DDR | DDR4 |
| MPN | 90MB1HA0-M0EAY0 |
Historie cen
Nejlevnější nabídky
Hodnocení
Zatím žádné recenze. Buď první!

| Patice | LGA1700 |
|---|---|
| Chipset | B760 |
| Formát | mATX |
| DDR | DDR4 |
| MPN | 90MB1HA0-M0EAY0 |
Zatím žádné recenze. Buď první!