
Xilence
750W Performance C+ Series XP750R6.2
Specifikace
| Výkon (W) | 750 W |
|---|---|
| Účinnost | Gold |
| Formát | ATX |
| Modularita | Non-modular |
| Barva | Black |
| MPN | XN430 |
Historie cen
Nejlevnější nabídky
Hodnocení
Zatím žádné recenze. Buď první!

| Výkon (W) | 750 W |
|---|---|
| Účinnost | Gold |
| Formát | ATX |
| Modularita | Non-modular |
| Barva | Black |
| MPN | XN430 |
Zatím žádné recenze. Buď první!