
G.Skill
16GB 2666MHz CL19 DDR4 Aegis
Specifikace
| DDR | DDR4 |
|---|---|
| Kapacita | 16 GB |
| Frekvence (MHz) | 2666 MHz |
| CL | CL19 |
| RGB | no RGB |
| MPN | F4-2666C19S-16GIS |
Historie cen
Nejlevnější nabídky
Hodnocení
Zatím žádné recenze. Buď první!

| DDR | DDR4 |
|---|---|
| Kapacita | 16 GB |
| Frekvence (MHz) | 2666 MHz |
| CL | CL19 |
| RGB | no RGB |
| MPN | F4-2666C19S-16GIS |
Zatím žádné recenze. Buď první!