
G.Skill
32GB 6400MHz CL32 DDR5 Trident Z5 16GBx2
Specifikace
| DDR | DDR5 |
|---|---|
| Kapacita | 32 GB |
| Frekvence (MHz) | 6400 MHz |
| CL | CL32 |
| RGB | no RGB |
| MPN | F5-6400J3239G16GX2-TZ5K |
Historie cen
Nejlevnější nabídky
Hodnocení
Zatím žádné recenze. Buď první!

| DDR | DDR5 |
|---|---|
| Kapacita | 32 GB |
| Frekvence (MHz) | 6400 MHz |
| CL | CL32 |
| RGB | no RGB |
| MPN | F5-6400J3239G16GX2-TZ5K |
Zatím žádné recenze. Buď první!