
Goodram
32GB 5600MHz CL46 DDR5 DDR5-5600/GR5600D564L46/32G (1x32)
Specifikace
| DDR | DDR5 |
|---|---|
| Kapacita | 32 GB |
| Frekvence (MHz) | 5600 MHz |
| CL | CL46 |
| RGB | no RGB |
| MPN | GR5600D564L46/32G |
Historie cen
Nejlevnější nabídky
Hodnocení
Zatím žádné recenze. Buď první!

| DDR | DDR5 |
|---|---|
| Kapacita | 32 GB |
| Frekvence (MHz) | 5600 MHz |
| CL | CL46 |
| RGB | no RGB |
| MPN | GR5600D564L46/32G |
Zatím žádné recenze. Buď první!