
Transcend
16GB 4800MHz CL40 DDR5 JM U-DIMM 1Rx8 2Gx8
Specifikace
| DDR | DDR5 |
|---|---|
| Kapacita | 16 GB |
| Frekvence (MHz) | 4800 MHz |
| CL | CL40 |
| RGB | no RGB |
| MPN | JM4800ALE-16G |
Historie cen
Nejlevnější nabídky
Hodnocení
Zatím žádné recenze. Buď první!

| DDR | DDR5 |
|---|---|
| Kapacita | 16 GB |
| Frekvence (MHz) | 4800 MHz |
| CL | CL40 |
| RGB | no RGB |
| MPN | JM4800ALE-16G |
Zatím žádné recenze. Buď první!