Test „bottlenecku“
„Bottleneck“ znamená, že jedna komponenta drží druhou zpátky: grafická karta by zvládla víc snímků, ale procesor je nestíhá připravit. Vyber procesor a grafickou kartu a uvidíš, která z nich výkon brzdí a kolik FPS tě to stojí.
Časté kombinace a jejich vyváženost
Která komponenta omezuje výkon v každém rozlišení
| Procesor | Grafická karta | FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 9 9950X3D | GeForce RTX 5090 | Vyvážené | Vyvážené | Vyvážené |
| AMD Ryzen 9 9950X3D | GeForce RTX 5070 | Vyvážené | Vyvážené | Omezuje grafická karta |
| AMD Ryzen 9 9950X3D | GeForce RTX 3060 Ti | Omezuje grafická karta | Omezuje grafická karta | Omezuje grafická karta |
| AMD Ryzen 9 9950X3D | GeForce GTX 1660 Super | Omezuje grafická karta | Omezuje grafická karta | Omezuje grafická karta |
| Intel Core i9-14900K | GeForce RTX 5090 | Omezuje procesor | Vyvážené | Vyvážené |
| Intel Core i9-14900K | GeForce RTX 5070 | Vyvážené | Vyvážené | Vyvážené |
| Intel Core i9-14900K | GeForce RTX 3060 Ti | Vyvážené | Omezuje grafická karta | Omezuje grafická karta |
| Intel Core i9-14900K | GeForce GTX 1660 Super | Omezuje grafická karta | Omezuje grafická karta | Omezuje grafická karta |
| AMD Ryzen 5 9600X | GeForce RTX 5090 | Omezuje procesor | Vyvážené | Vyvážené |
| AMD Ryzen 5 9600X | GeForce RTX 5070 | Vyvážené | Vyvážené | Vyvážené |
| AMD Ryzen 5 9600X | GeForce RTX 3060 Ti | Vyvážené | Omezuje grafická karta | Omezuje grafická karta |
| AMD Ryzen 5 9600X | GeForce GTX 1660 Super | Omezuje grafická karta | Omezuje grafická karta | Omezuje grafická karta |
| AMD Ryzen 5 7600 | GeForce RTX 5090 | Omezuje procesor | Omezuje procesor | Vyvážené |
| AMD Ryzen 5 7600 | GeForce RTX 5070 | Vyvážené | Vyvážené | Vyvážené |
| AMD Ryzen 5 7600 | GeForce RTX 3060 Ti | Vyvážené | Omezuje grafická karta | Omezuje grafická karta |
| AMD Ryzen 5 7600 | GeForce GTX 1660 Super | Omezuje grafická karta | Omezuje grafická karta | Omezuje grafická karta |
| Intel Core i5-13400F | GeForce RTX 5090 | Omezuje procesor | Omezuje procesor | Vyvážené |
| Intel Core i5-13400F | GeForce RTX 5070 | Vyvážené | Vyvážené | Vyvážené |
| Intel Core i5-13400F | GeForce RTX 3060 Ti | Vyvážené | Vyvážené | Omezuje grafická karta |
| Intel Core i5-13400F | GeForce GTX 1660 Super | Omezuje grafická karta | Omezuje grafická karta | Omezuje grafická karta |
| Intel Core i5-12400F | GeForce RTX 5090 | Omezuje procesor | Omezuje procesor | Vyvážené |
| Intel Core i5-12400F | GeForce RTX 5070 | Vyvážené | Vyvážené | Vyvážené |
| Intel Core i5-12400F | GeForce RTX 3060 Ti | Vyvážené | Vyvážené | Omezuje grafická karta |
| Intel Core i5-12400F | GeForce GTX 1660 Super | Omezuje grafická karta | Omezuje grafická karta | Omezuje grafická karta |
Jiné procesory
Časté otázky
Co je to „bottleneck“?
„Bottleneck“ (úzké hrdlo) - když jedna komponenta (nejčastěji procesor) omezuje výkon druhé: grafická karta by dokázala vygenerovat víc snímků, ale procesor je nestíhá připravit. Malá nevyváženost je normální - problém nastává až tehdy, když je rozdíl velký a ve hrách nedostáváš FPS, za které jsi zaplatil.
Výpočty jsou přibližné - skutečné FPS závisí na hře, nastavení a ovladačích.