Jaká grafická karta pro AMD Ryzen 5 5600?
Ukážeme, jak si AMD Ryzen 5 5600 rozumí s populárními grafickými kartami: kde ještě stíhá a kde už kartu začíná brzdit. FPS počítáme v 1080p, 1440p i 4K na vysokých detailech.
Nejlepší kombinace
Ceny v obchodech
Očekávané FPS
| Grafická karta | FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | Vyváženost |
|---|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1660 Super | 76 FPS | 54 FPS | 28 FPS | Omezuje grafická karta |
| GeForce RTX 3050 | 93 FPS | 68 FPS | 38 FPS | Omezuje grafická karta |
| GeForce RTX 2060 | 98 FPS | 73 FPS | 38 FPS | Omezuje grafická karta |
| Radeon RX 6600 | 123 FPS | 91 FPS | 47 FPS | Vyvážené |
| GeForce RTX 3060 | 137 FPS | 99 FPS | 62 FPS | Vyvážené |
| Radeon RX 7600 | 141 FPS | 103 FPS | 56 FPS | Vyvážené |
| Arc B580 | 151 FPS | 110 FPS | 68 FPS | Vyvážené |
| GeForce RTX 4060 | 161 FPS | 118 FPS | 63 FPS | Vyvážené |
| GeForce RTX 3060 Ti | 164 FPS | 121 FPS | 64 FPS | Vyvážené |
| Radeon RX 6700 XT | 170 FPS | 124 FPS | 76 FPS | Vyvážené |
| GeForce RTX 5060 | 179 FPS | 131 FPS | 71 FPS | Vyvážené |
| GeForce RTX 4060 Ti | 183 FPS | 134 FPS | 72 FPS | Vyvážené |
| GeForce RTX 3070 | 189 FPS | 137 FPS | 74 FPS | Vyvážené |
| Radeon RX 9060 XT | 198 FPS | 145 FPS | 88 FPS | Vyvážené |
| Radeon RX 7700 XT | 202 FPS | 148 FPS | 92 FPS | Vyvážené |
| GeForce RTX 5060 Ti | 218 FPS | 162 FPS | 99 FPS | Vyvážené |
| GeForce RTX 4070 | 229 FPS | 173 FPS | 107 FPS | Vyvážené |
| Radeon RX 7800 XT | 232 FPS | 176 FPS | 108 FPS | Vyvážené |
| Radeon RX 6800 XT | 234 FPS | 179 FPS | 110 FPS | Vyvážené |
| GeForce RTX 3080 | 237 FPS | 183 FPS | 113 FPS | Vyvážené |
| GeForce RTX 4070 Super | 243 FPS | 197 FPS | 121 FPS | Vyvážené |
| GeForce RTX 5070 | 245 FPS | 203 FPS | 124 FPS | Vyvážené |
| Radeon RX 9070 | 247 FPS | 211 FPS | 131 FPS | Vyvážené |
| Radeon RX 7900 XT | 250 FPS | 223 FPS | 140 FPS | Vyvážené |
| GeForce RTX 4070 Ti Super | 251 FPS | 225 FPS | 141 FPS | Omezuje procesor |
| Radeon RX 9070 XT | 253 FPS | 233 FPS | 148 FPS | Omezuje procesor |
| GeForce RTX 5070 Ti | 257 FPS | 238 FPS | 158 FPS | Omezuje procesor |
| GeForce RTX 5090 | 258 FPS | 256 FPS | 210 FPS | Omezuje procesor |
| GeForce RTX 4090 | 258 FPS | 250 FPS | 191 FPS | Omezuje procesor |
| GeForce RTX 5080 | 258 FPS | 245 FPS | 173 FPS | Omezuje procesor |
| GeForce RTX 4080 Super | 258 FPS | 241 FPS | 162 FPS | Omezuje procesor |
| Radeon RX 7900 XTX | 258 FPS | 243 FPS | 163 FPS | Omezuje procesor |
Jiné procesory
Další porovnání
Výpočty jsou přibližné - skutečné FPS závisí na hře, nastavení a ovladačích.
