Jaká grafická karta pro Intel Core i5-12400F?

Ukážeme, jak si Intel Core i5-12400F rozumí s populárními grafickými kartami: kde ještě stíhá a kde už kartu začíná brzdit. FPS počítáme v 1080p, 1440p i 4K na vysokých detailech.

Nejlepší kombinace

Očekávané FPS

Grafická kartaFHD - 1080pQHD - 1440pUHD - 2160p (4K)Vyváženost
GeForce GTX 1660 Super76 FPS57 FPS30 FPSOmezuje grafická karta
GeForce RTX 305096 FPS69 FPS38 FPSOmezuje grafická karta
GeForce RTX 2060100 FPS73 FPS38 FPSOmezuje grafická karta
Radeon RX 6600124 FPS91 FPS48 FPSVyvážené
GeForce RTX 3060139 FPS101 FPS62 FPSVyvážené
Radeon RX 7600143 FPS104 FPS56 FPSVyvážené
Arc B580153 FPS112 FPS68 FPSVyvážené
GeForce RTX 4060163 FPS118 FPS63 FPSVyvážené
GeForce RTX 3060 Ti167 FPS122 FPS65 FPSVyvážené
Radeon RX 6700 XT172 FPS124 FPS78 FPSVyvážené
GeForce RTX 5060180 FPS131 FPS72 FPSVyvážené
GeForce RTX 4060 Ti186 FPS137 FPS73 FPSVyvážené
GeForce RTX 3070190 FPS140 FPS74 FPSVyvážené
Radeon RX 9060 XT200 FPS147 FPS91 FPSVyvážené
Radeon RX 7700 XT204 FPS150 FPS92 FPSVyvážené
GeForce RTX 5060 Ti221 FPS163 FPS101 FPSVyvážené
GeForce RTX 4070233 FPS173 FPS108 FPSVyvážené
Radeon RX 7800 XT237 FPS178 FPS109 FPSVyvážené
Radeon RX 6800 XT241 FPS180 FPS112 FPSVyvážené
GeForce RTX 3080244 FPS183 FPS113 FPSVyvážené
GeForce RTX 4070 Super253 FPS198 FPS123 FPSVyvážené
GeForce RTX 5070257 FPS204 FPS127 FPSVyvážené
Radeon RX 9070259 FPS216 FPS133 FPSVyvážené
GeForce RTX 4070 Ti Super263 FPS229 FPS144 FPSVyvážené
Radeon RX 7900 XT263 FPS227 FPS141 FPSVyvážené
Radeon RX 9070 XT266 FPS237 FPS150 FPSVyvážené
GeForce RTX 5070 Ti269 FPS248 FPS158 FPSOmezuje procesor
GeForce RTX 4080 Super271 FPS250 FPS163 FPSOmezuje procesor
Radeon RX 7900 XTX272 FPS251 FPS164 FPSOmezuje procesor
GeForce RTX 5090273 FPS268 FPS213 FPSOmezuje procesor
GeForce RTX 4090273 FPS263 FPS193 FPSOmezuje procesor
GeForce RTX 5080273 FPS257 FPS173 FPSOmezuje procesor

Jiné procesory

Další porovnání

Výpočty jsou přibližné - skutečné FPS závisí na hře, nastavení a ovladačích.