Jaká grafická karta pro Intel Core i5-12400F?
Ukážeme, jak si Intel Core i5-12400F rozumí s populárními grafickými kartami: kde ještě stíhá a kde už kartu začíná brzdit. FPS počítáme v 1080p, 1440p i 4K na vysokých detailech.
Nejlepší kombinace
Ceny v obchodech
ASRock RX 9070 Challenger 16GB
≈18 988 Kč
KoupitCeny ověřeny:
Očekávané FPS
| Grafická karta Vyváženost | 1080p FPS | 1440p FPS | 4K FPS |
|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1660 Super Omezuje grafická karta | 82 FPS | 61 FPS | 33 FPS |
| GeForce RTX 3050 Omezuje grafická karta | 103 FPS | 75 FPS | 41 FPS |
| GeForce RTX 2060 Omezuje grafická karta | 108 FPS | 78 FPS | 43 FPS |
| Radeon RX 6600 Vyvážené | 134 FPS | 98 FPS | 53 FPS |
| GeForce RTX 3060 Vyvážené | 150 FPS | 109 FPS | 67 FPS |
| Radeon RX 7600 Vyvážené | 154 FPS | 113 FPS | 62 FPS |
| Arc B580 Vyvážené | 166 FPS | 121 FPS | 74 FPS |
| GeForce RTX 4060 Vyvážené | 176 FPS | 128 FPS | 68 FPS |
| GeForce RTX 3060 Ti Vyvážené | 181 FPS | 132 FPS | 71 FPS |
| Radeon RX 6700 XT Vyvážené | 187 FPS | 134 FPS | 84 FPS |
| GeForce RTX 5060 Vyvážené | 196 FPS | 143 FPS | 78 FPS |
| GeForce RTX 4060 Ti Vyvážené | 202 FPS | 148 FPS | 80 FPS |
| GeForce RTX 3070 Vyvážené | 206 FPS | 152 FPS | 81 FPS |
| Radeon RX 9060 XT Vyvážené | 217 FPS | 159 FPS | 98 FPS |
| Radeon RX 7700 XT Vyvážené | 222 FPS | 163 FPS | 99 FPS |
| GeForce RTX 5060 Ti Vyvážené | 240 FPS | 177 FPS | 109 FPS |
| GeForce RTX 4070 Vyvážené | 253 FPS | 188 FPS | 117 FPS |
| Radeon RX 7800 XT Vyvážené | 258 FPS | 193 FPS | 118 FPS |
| Radeon RX 6800 XT Vyvážené | 262 FPS | 195 FPS | 121 FPS |
| GeForce RTX 3080 Vyvážené | 265 FPS | 199 FPS | 123 FPS |
| GeForce RTX 4070 Super Vyvážené | 275 FPS | 215 FPS | 133 FPS |
| GeForce RTX 5070 Vyvážené | 280 FPS | 222 FPS | 138 FPS |
| GeForce RTX 5090 Omezuje procesor | 283 FPS | 283 FPS | 232 FPS |
| GeForce RTX 4090 Omezuje procesor | 283 FPS | 283 FPS | 209 FPS |
| GeForce RTX 5080 Omezuje procesor | 283 FPS | 280 FPS | 188 FPS |
| GeForce RTX 4080 Super Omezuje procesor | 283 FPS | 272 FPS | 176 FPS |
| Radeon RX 7900 XTX Omezuje procesor | 283 FPS | 273 FPS | 178 FPS |
| GeForce RTX 5070 Ti Omezuje procesor | 283 FPS | 269 FPS | 172 FPS |
| Radeon RX 9070 XT Vyvážené | 283 FPS | 258 FPS | 163 FPS |
| GeForce RTX 4070 Ti Super Vyvážené | 283 FPS | 248 FPS | 156 FPS |
| Radeon RX 7900 XT Vyvážené | 283 FPS | 246 FPS | 153 FPS |
| Radeon RX 9070 Vyvážené | 283 FPS | 233 FPS | 144 FPS |
Jiné procesory
Další porovnání
Chceš vylepšit svůj počítač?
Otevřít konfigurátorSestav si kompatibilní konfiguraci nebo porovnej ceny dílů v obchodech.
Výpočty jsou přibližné - skutečné FPS závisí na hře, nastavení a ovladačích. Model FPS je kalibrovaný na veřejných testech TechPowerUp, Tom’s Hardware a Hardware Unboxed. Kalibrace procesorů a grafických karet: červenec 2026 · Nejnovější hry přidány: září 2026. Jak počítáme FPS