Cyberpunk 2077 - FPS a systémové požadavky
Zjisti, jakou grafickou kartu potřebuješ, aby hra Cyberpunk 2077 běžela plynule, a kolik FPS dávají oblíbené dvojice procesor + grafická karta v 1080p, 1440p a 4K na nastavení „High“.
Cyberpunk 2077 je jednou z nejnáročnějších AAA her pro grafickou kartu: ve vyšších rozlišeních potřebuješ výkonné GPU a hodně VRAM, obzvlášť se zapnutým ray tracingem.
Jaká grafická karta na hru Cyberpunk 2077?
Zobrazuje se nejlevnější grafická karta, která cíle dosáhne s procesorem AMD Ryzen 7 9800X3D na nastavení „High“; pomlčka znamená, že cíle nedosáhne žádná karta. Slabší procesor může vysoké FPS cíle omezovat.
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| 60 FPS - plynulé hraní | Arc A770 | Radeon RX 7600 | GeForce RTX 4070 |
| 144 FPS - pro monitor 144 Hz | GeForce RTX 3080 | GeForce RTX 5070 Ti | - |
| 240 FPS - soutěžní e-sport | - | - | - |
FPS v oblíbených konfiguracích
| Procesor | Grafická karta | FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 5600 | GeForce RTX 4060 | 80 FPS | 60 FPS | 20 FPS |
| Intel Core i5-12400F | GeForce RTX 3060 | 70 FPS | 50 FPS | 30 FPS |
| AMD Ryzen 5 7600 | GeForce RTX 5070 | 145 FPS | 105 FPS | 65 FPS |
| Intel Core i5-14600K | Radeon RX 9070 XT | 175 FPS | 130 FPS | 80 FPS |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5080 | 205 FPS | 155 FPS | 95 FPS |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5090 | 230 FPS | 195 FPS | 120 FPS |
Další hry
Výpočty jsou přibližné - skutečné FPS závisí na herní scéně, nastavení a ovladačích.