COD: Warzone — FPS a systémové požadavky
Zjisti, jakou grafickou kartu potřebuješ, aby hra COD: Warzone běžela plynule, a kolik FPS dávají oblíbené dvojice procesor + grafická karta v 1080p, 1440p a 4K na nastavení „High“.
COD: Warzone vyžaduje výkonnou grafickou kartu i rychlý procesor — na velké mapě se 150 hráči padá FPS nejvíce a 8 GB VRAM ve vyšších rozlišeních už přestává stačit.
Jaká grafická karta na hru COD: Warzone?
Zobrazuje se nejlevnější grafická karta, která cíle dosáhne s procesorem AMD Ryzen 7 9800X3D na nastavení „High“; pomlčka znamená, že cíle nedosáhne žádná karta. Slabší procesor může vysoké FPS cíle omezovat.
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| 60 FPS — plynulé hraní | GeForce GTX 1660 Super | GeForce GTX 1070 | Arc B580 |
| 144 FPS — pro monitor 144 Hz | Radeon RX 5700 XT | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5070 Ti |
| 240 FPS — soutěžní e-sport | GeForce RTX 4070 Super | GeForce RTX 4080 Super | — |
FPS v oblíbených konfiguracích
| Procesor | Grafická karta | FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 5600 | GeForce RTX 4060 | 140 FPS | 105 FPS | 40 FPS |
| Intel Core i5-12400F | GeForce RTX 3060 | 115 FPS | 85 FPS | 50 FPS |
| AMD Ryzen 5 7600 | GeForce RTX 5070 | 195 FPS | 185 FPS | 115 FPS |
| Intel Core i5-14600K | Radeon RX 9070 XT | 215 FPS | 215 FPS | 140 FPS |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5080 | 250 FPS | 250 FPS | 160 FPS |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5090 | 280 FPS | 280 FPS | 200 FPS |
Další hry
Výpočty jsou přibližné — skutečné FPS závisí na herní scéně, nastavení a ovladačích.