Nejlepší herní počítač do 1200 €
Tuhle sestavu skládáme automaticky z aktuálně prodávaných dílů se skutečnými cenami (červenec 2026) — když se změní ceny nebo sortiment, stránka se aktualizuje sama. Všechny díly prověří kompatibilní engine, takže sestavu můžeš klidně koupit.
Díly sestavy
| Procesor | AMD Ryzen 7 7800X3D | ≈7 148 Kč | Do obchodu |
| Základní deska | MSI PRO B840M-BSO | ≈1 963 Kč | Do obchodu |
| Operační paměť | Crucial 32GB 6400MHz DDR5 PRO DDR5-6400/CT32G64C52CS5 | ≈9 643 Kč | Do obchodu |
| Grafická karta | Gigabyte RTX 3050 Windforce OC V2 6GB | ≈5 306 Kč | Do obchodu |
| Chladič | Gembird TG-G3.0-01 Heatsink Thermal Paste Grease 3g | ≈97 Kč | Do obchodu |
| Skříň | Golden Tiger Baltimore 530 | ≈460 Kč | Do obchodu |
| Zdroj | Tecnoware 500W Free Silent FAL506FS12B | ≈533 Kč | Do obchodu |
| Úložiště | SanDisk 1TB Western Digital Green SN3000 | ≈3 562 Kč | Do obchodu |
Chceš něco změnit?
Otevřít v konfigurátoruOtevři si tuhle sestavu v konfigurátoru — měň díly a kompatibilitu za tebe pohlídáme my.
Kolik FPS s touhle sestavou dostaneš?
Přibližné hodnoty na vysokých (high) grafických nastaveních.
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| Fortnite | 100 FPS | 75 FPS | 45 FPS |
| Counter-Strike 2 | 110 FPS | 80 FPS | 50 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 55 FPS | 40 FPS | 25 FPS |
| Valorant | 230 FPS | 170 FPS | 105 FPS |
| COD: Warzone | 90 FPS | 65 FPS | 40 FPS |
| Battlefield 6 | 65 FPS | 50 FPS | 30 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 95 FPS | 70 FPS | 45 FPS |
| GTA V | 40 FPS | 30 FPS | 20 FPS |
| Escape from Tarkov | 50 FPS | 35 FPS | 25 FPS |
| Rust | 50 FPS | 35 FPS | 25 FPS |
Jiné rozpočty
Ceny a sortiment se aktualizují automaticky, takže sestava se může měnit. FPS je predikce modelu: skutečný výkon závisí na verzi hry, ovladačích a nastavení.