Nejlepší herní počítač do 1200 €
Tuhle sestavu skládáme automaticky z aktuálně prodávaných dílů se skutečnými cenami (srpen 2026) - když se změní ceny nebo sortiment, stránka se aktualizuje sama. Všechny díly prověří kompatibilní engine, takže sestavu můžeš klidně koupit.
Díly sestavy
| Procesor | Intel Core Ultra 7 270K Plus | ≈8 248 Kč | Do obchodu |
| Základní deska | Gigabyte H810M K | ≈2 267 Kč | Do obchodu |
| Operační paměť | Patriot 32GB 6000MHz CL30 DDR5 DDR5-6000/KIT2 PVVR532G600C30K | ≈10 466 Kč | Do obchodu |
| Grafická karta | Zotac GT 1030 2GB | ≈2 339 Kč | Do obchodu |
| Chladič | Arctic ACFRE00194A | ≈482 Kč | Do obchodu |
| Skříň | Chieftec Pro mini AZ-01B-OP | ≈699 Kč | Do obchodu |
| Zdroj | Chieftec 450W 12CM ATX12V V2.3 | ≈772 Kč | Do obchodu |
| Úložiště | AGI 1TB 600xTBW rating | ≈3 400 Kč | Do obchodu |
Chceš něco změnit?
Otevřít v konfigurátoruOtevři si tuhle sestavu v konfigurátoru - měň díly a kompatibilitu za tebe pohlídáme my.
Kolik FPS s touhle sestavou dostaneš?
Přibližné hodnoty na vysokých (high) grafických nastaveních.
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| Fortnite | 15 FPS | 10 FPS | 5 FPS |
| Counter-Strike 2 | 15 FPS | 10 FPS | 5 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 10 FPS | 5 FPS | 5 FPS |
| Valorant | 30 FPS | 25 FPS | 15 FPS |
| COD: Warzone | 10 FPS | 10 FPS | 5 FPS |
| Battlefield 6 | 10 FPS | 5 FPS | 5 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 15 FPS | 10 FPS | 5 FPS |
| GTA V | 5 FPS | 5 FPS | 5 FPS |
| Escape from Tarkov | 5 FPS | 5 FPS | 5 FPS |
| Rust | 5 FPS | 5 FPS | 5 FPS |
Jiné rozpočty
Ceny a sortiment se aktualizují automaticky, takže sestava se může měnit. FPS je predikce modelu: skutečný výkon závisí na verzi hry, ovladačích a nastavení.