Nejlepší herní počítač do 2000 €
Tuhle sestavu skládáme automaticky z aktuálně prodávaných dílů se skutečnými cenami (červenec 2026) — když se změní ceny nebo sortiment, stránka se aktualizuje sama. Všechny díly prověří kompatibilní engine, takže sestavu můžeš klidně koupit.
Díly sestavy
| Procesor | AMD Ryzen 7 9850X3D | ≈12 429 Kč | Do obchodu |
| Základní deska | MSI PRO B840M-BSO | ≈1 963 Kč | Do obchodu |
| Operační paměť | Crucial 32GB 6400MHz DDR5 PRO DDR5-6400/CT32G64C52CS5 | ≈9 643 Kč | Do obchodu |
| Grafická karta | Gigabyte RX 9070 XT Gaming OC ICE 16GB | ≈17 300 Kč | Do obchodu |
| Chladič | Gembird TG-G3.0-01 Heatsink Thermal Paste Grease 3g | ≈97 Kč | Do obchodu |
| Skříň | Golden Tiger Baltimore 530 | ≈460 Kč | Do obchodu |
| Zdroj | Gembird 850W 12 cm fan industrial | ≈1 381 Kč | Do obchodu |
| Úložiště | SanDisk 1TB Western Digital Green SN3000 | ≈3 562 Kč | Do obchodu |
Chceš něco změnit?
Otevřít v konfigurátoruOtevři si tuhle sestavu v konfigurátoru — měň díly a kompatibilitu za tebe pohlídáme my.
Kolik FPS s touhle sestavou dostaneš?
Přibližné hodnoty na vysokých (high) grafických nastaveních.
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| Fortnite | 350 FPS | 255 FPS | 160 FPS |
| Counter-Strike 2 | 390 FPS | 285 FPS | 175 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 190 FPS | 140 FPS | 85 FPS |
| Valorant | 805 FPS | 590 FPS | 360 FPS |
| COD: Warzone | 290 FPS | 225 FPS | 140 FPS |
| Battlefield 6 | 230 FPS | 170 FPS | 105 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 335 FPS | 245 FPS | 150 FPS |
| GTA V | 145 FPS | 105 FPS | 65 FPS |
| Escape from Tarkov | 145 FPS | 130 FPS | 80 FPS |
| Rust | 175 FPS | 130 FPS | 80 FPS |
Jiné rozpočty
Ceny a sortiment se aktualizují automaticky, takže sestava se může měnit. FPS je predikce modelu: skutečný výkon závisí na verzi hry, ovladačích a nastavení.