Nejlepší herní počítač do 2000 €
Tuhle sestavu skládáme automaticky z aktuálně prodávaných dílů se skutečnými cenami (srpen 2026) - když se změní ceny nebo sortiment, stránka se aktualizuje sama. Všechny díly prověří kompatibilní engine, takže sestavu můžeš klidně koupit.
Díly sestavy
| Procesor | AMD Ryzen 7 9850X3D | ≈12 010 Kč | Do obchodu |
| Základní deska | ASUS PRIME B650M-R | ≈2 508 Kč | Do obchodu |
| Operační paměť | Patriot 32GB 6000MHz CL30 DDR5 DDR5-6000/KIT2 PVVR532G600C30K | ≈10 466 Kč | Do obchodu |
| Grafická karta | Acer RX 9070 16GB (v2) | ≈17 388 Kč | Do obchodu |
| Chladič | Xilence SAM4/SAM5/XC025 | ≈338 Kč | Do obchodu |
| Skříň | Chieftec Pro mini AZ-01B-OP | ≈699 Kč | Do obchodu |
| Zdroj | Chieftec 650W iArena GPA-650S PS/2 | ≈1 037 Kč | Do obchodu |
| Úložiště | AGI 1TB 600xTBW rating | ≈3 400 Kč | Do obchodu |
Chceš něco změnit?
Otevřít v konfigurátoruOtevři si tuhle sestavu v konfigurátoru - měň díly a kompatibilitu za tebe pohlídáme my.
Kolik FPS s touhle sestavou dostaneš?
Přibližné hodnoty na vysokých (high) grafických nastaveních.
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| Fortnite | 315 FPS | 230 FPS | 140 FPS |
| Counter-Strike 2 | 350 FPS | 255 FPS | 160 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 170 FPS | 125 FPS | 75 FPS |
| Valorant | 720 FPS | 525 FPS | 325 FPS |
| COD: Warzone | 275 FPS | 200 FPS | 125 FPS |
| Battlefield 6 | 205 FPS | 150 FPS | 95 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 300 FPS | 220 FPS | 135 FPS |
| GTA V | 130 FPS | 95 FPS | 60 FPS |
| Escape from Tarkov | 145 FPS | 115 FPS | 70 FPS |
| Rust | 155 FPS | 115 FPS | 70 FPS |
Jiné rozpočty
Ceny a sortiment se aktualizují automaticky, takže sestava se může měnit. FPS je predikce modelu: skutečný výkon závisí na verzi hry, ovladačích a nastavení.