Nejlepší herní počítač do 40 000 Kč
Tuhle sestavu skládáme automaticky z aktuálně prodávaných dílů se skutečnými cenami (listopad 2026) - když se změní ceny nebo sortiment, stránka se aktualizuje sama. Všechny díly prověří kompatibilní engine a případná varování uvidíš po otevření sestavy v konfigurátoru.
Díly sestavy
| Procesor | Intel Core i7-14700F | ≈8 010 Kč | Koupit |
| Základní deska | Gigabyte B760M H DDR4 | ≈1 859 Kč | Koupit |
| Operační paměť | Patriot Viper Steel 32GB DDR4 3200MHz CL16 (šedá) | ≈6 022 Kč | Koupit |
| Grafická karta | XFX RX 9070 GRE Swift 12GB GDDR6 | ≈16 196 Kč | Koupit |
| Chladič | Arctic Alpine 17 | ≈256 Kč | Koupit |
| Skříň | Aerocool Prism-G-BK-v1 Midi Tower (černá) | ≈711 Kč | Koupit |
| Zdroj | ASRock PRO-650B 650W 80+ Bronze | ≈953 Kč | Koupit |
| Úložiště | Kingston SNV3S 1000G NV3 1TB NVMe | ≈3 690 Kč | Koupit |
Chceš něco změnit?
Otevřít v konfigurátoruOtevři si tuhle sestavu v konfigurátoru - měň díly a kompatibilitu za tebe pohlídáme my.
Kolik FPS s touhle sestavou dostaneš?
Přibližné hodnoty na vysokých (high) grafických nastaveních.
| 1080p FPS | 1440p FPS | 4K FPS | |
|---|---|---|---|
| Fortnite | 265 FPS | 190 FPS | 120 FPS |
| Counter-Strike 2 | 435 FPS | 320 FPS | 195 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 140 FPS | 105 FPS | 65 FPS |
| Valorant | 605 FPS | 440 FPS | 270 FPS |
| COD: Warzone | 225 FPS | 170 FPS | 105 FPS |
| Battlefield 6 | 175 FPS | 125 FPS | 80 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 255 FPS | 185 FPS | 115 FPS |
| Rainbow Six Siege | 355 FPS | 255 FPS | 160 FPS |
| Marvel Rivals | 110 FPS | 80 FPS | 50 FPS |
| GTA V | 110 FPS | 80 FPS | 50 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | 165 FPS | 120 FPS | 75 FPS |
| Escape from Tarkov | 110 FPS | 95 FPS | 60 FPS |
| Rust | 130 FPS | 95 FPS | 60 FPS |
| Minecraft | 455 FPS | 455 FPS | 425 FPS |
Jiné rozpočty
Ceny a sortiment se aktualizují automaticky, takže sestava se může měnit. FPS je predikce modelu: skutečný výkon závisí na verzi hry, ovladačích a nastavení.