Nejlepší herní počítač do 50 000 Kč
Tuhle sestavu skládáme automaticky z aktuálně prodávaných dílů se skutečnými cenami (září 2026) - když se změní ceny nebo sortiment, stránka se aktualizuje sama. Všechny díly prověří kompatibilní engine, takže sestavu můžeš klidně koupit.
Díly sestavy
| Procesor | AMD Ryzen 7 9850X3D | ≈12 313 Kč | Do obchodu |
| Základní deska | ASRock A620AM-HVS | ≈1 678 Kč | Do obchodu |
| Operační paměť | Lexar 32GB 6000MHz CL40 DDR5 DDR5-6000/K2 LD5U16G60C400V-RGD | ≈12 065 Kč | Do obchodu |
| Grafická karta | Acer RX 9070 16GB (v2) | ≈17 726 Kč | Do obchodu |
| Chladič | Xilence SAM4/SAM5/XC025 | ≈353 Kč | Do obchodu |
| Skříň | FSP CMT160 | ≈741 Kč | Do obchodu |
| Zdroj | ASRock 750W PRO-750B | ≈1 194 Kč | Do obchodu |
| Úložiště | AGI Technology 1TB 600xTBW rating | ≈3 623 Kč | Do obchodu |
Chceš něco změnit?
Otevřít v konfigurátoruOtevři si tuhle sestavu v konfigurátoru - měň díly a kompatibilitu za tebe pohlídáme my.
Kolik FPS s touhle sestavou dostaneš?
Přibližné hodnoty na vysokých (high) grafických nastaveních.
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| Fortnite | 315 FPS | 230 FPS | 140 FPS |
| Counter-Strike 2 | 350 FPS | 255 FPS | 160 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 170 FPS | 125 FPS | 75 FPS |
| Valorant | 720 FPS | 525 FPS | 325 FPS |
| COD: Warzone | 275 FPS | 200 FPS | 125 FPS |
| Battlefield 6 | 205 FPS | 150 FPS | 95 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 300 FPS | 220 FPS | 135 FPS |
| Rainbow Six Siege | 420 FPS | 305 FPS | 190 FPS |
| Marvel Rivals | 130 FPS | 95 FPS | 60 FPS |
| GTA V | 130 FPS | 95 FPS | 60 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | 195 FPS | 140 FPS | 85 FPS |
| Escape from Tarkov | 145 FPS | 115 FPS | 70 FPS |
| Rust | 155 FPS | 115 FPS | 70 FPS |
| Minecraft | 585 FPS | 585 FPS | 505 FPS |
Jiné rozpočty
Ceny a sortiment se aktualizují automaticky, takže sestava se může měnit. FPS je predikce modelu: skutečný výkon závisí na verzi hry, ovladačích a nastavení.