
Intel
Core Ultra 5 245K
Specifikace
| Patice | LGA1851 |
|---|---|
| Série | Core Ultra 5 |
| Jádra | 14 |
| TDP (W) | 125 W |
| MPN | BX80768245K S RQCT |
Historie cen
Nejlevnější nabídky
Hodnocení
Zatím žádné recenze. Buď první!

| Patice | LGA1851 |
|---|---|
| Série | Core Ultra 5 |
| Jádra | 14 |
| TDP (W) | 125 W |
| MPN | BX80768245K S RQCT |
Zatím žádné recenze. Buď první!