
Gigabyte
B760 Gaming X DDR4 GEN5
Specifikace
| Patice | LGA1700 |
|---|---|
| Chipset | B760 |
| Formát | ATX |
| DDR | DDR4 |
| MPN | B760 GAMING X D4 GEN5 |
Historie cen
Nejlevnější nabídky
Hodnocení
Zatím žádné recenze. Buď první!

| Patice | LGA1700 |
|---|---|
| Chipset | B760 |
| Formát | ATX |
| DDR | DDR4 |
| MPN | B760 GAMING X D4 GEN5 |
Zatím žádné recenze. Buď první!