
G.Skill
32GB 5600MHz CL46 DDR5 Ripjaws
Specifikace
| DDR | DDR5 |
|---|---|
| Kapacita | 32 GB |
| Frekvence (MHz) | 5600 MHz |
| CL | CL46 |
| RGB | no RGB |
| MPN | F5-5600S4645A32GX1-RS |
Historie cen
Nejlevnější nabídky
Hodnocení
Zatím žádné recenze. Buď první!

| DDR | DDR5 |
|---|---|
| Kapacita | 32 GB |
| Frekvence (MHz) | 5600 MHz |
| CL | CL46 |
| RGB | no RGB |
| MPN | F5-5600S4645A32GX1-RS |
Zatím žádné recenze. Buď první!