
G.Skill
32GB 5600MHz DDR5 GX2-RS
Specifikace
| DDR | DDR5 |
|---|---|
| Kapacita | 32 GB |
| Frekvence (MHz) | 5600 MHz |
| RGB | no RGB |
| MPN | F5-5600S4645A16GX2-RS |
Historie cen
Nejlevnější nabídky
Hodnocení
Zatím žádné recenze. Buď první!

| DDR | DDR5 |
|---|---|
| Kapacita | 32 GB |
| Frekvence (MHz) | 5600 MHz |
| RGB | no RGB |
| MPN | F5-5600S4645A16GX2-RS |
Zatím žádné recenze. Buď první!