
G.Skill
48GB 8200MHz CL40 DDR5 K2 F5-8200C4052G24GX2-TZ5CRK
Specifikace
| DDR | DDR5 |
|---|---|
| Kapacita | 48 GB |
| Frekvence (MHz) | 8200 MHz |
| CL | CL40 |
| profile | EXPO |
| RGB | no RGB |
| MPN | F5-8200C4052G24GX2-TZ5CRK |
Nejlevnější nabídky
Hodnocení
Zatím žádné recenze. Buď první!

| DDR | DDR5 |
|---|---|
| Kapacita | 48 GB |
| Frekvence (MHz) | 8200 MHz |
| CL | CL40 |
| profile | EXPO |
| RGB | no RGB |
| MPN | F5-8200C4052G24GX2-TZ5CRK |
Zatím žádné recenze. Buď první!