
Specifikace
| Procesor | Ryzen 7 7800X3D · nový od ≈11 107 Kč |
|---|---|
| Grafická karta | RX 9070 XT · nový od ≈22 684 Kč |
| Operační paměť | 32GB DDR5 · nový od ≈12 403 Kč |
| Úložiště | 1TB NVME · nový od ≈3 941 Kč |
Názvy dílů uvádíme tak, jak je uvádí prodejce. Kompatibilitu, FPS a cenu počítáme podle nejbližších modelů v našem katalogu.
Očekávané FPS
340 FPS
Přibližný odhad podle vybraného procesoru a grafické karty.
Odhad FPS v populárních hrách
| Hra | 1080p | 1440p |
|---|---|---|
| Fortnite | ~340 FPS | ~245 FPS |
| Counter-Strike 2 | ~560 FPS | ~410 FPS |
| Cyberpunk 2077 | ~185 FPS | ~135 FPS |
| COD: Warzone | ~250 FPS | ~215 FPS |
| GTA V | ~140 FPS | ~105 FPS |
Odhad podle procesoru a grafické karty, vysoké nastavení. Skutečné FPS závisí na ovladačích, verzi hry a scéně.