
Specifikace
| Procesor | Ryzen 7 7800x3D · nový od ≈6 963 Kč |
|---|---|
| Grafická karta | RTX 5070 12GB · nový od ≈28 606 Kč |
| Operační paměť | 32GB DDR5 · nový od ≈9 634 Kč |
| Úložiště | 1TB NVME · nový od ≈3 872 Kč |
Názvy dílů uvádíme tak, jak je uvádí prodejce. Kompatibilitu, FPS a cenu počítáme podle nejbližších modelů v našem katalogu.
Očekávané FPS
285 FPS
Přibližný odhad podle vybraného procesoru a grafické karty.
Odhad FPS v populárních hrách
| Hra | 1080p | 1440p |
|---|---|---|
| Fortnite | ~285 FPS | ~210 FPS |
| Counter-Strike 2 | ~320 FPS | ~235 FPS |
| Cyberpunk 2077 | ~155 FPS | ~110 FPS |
| COD: Warzone | ~250 FPS | ~185 FPS |
| GTA V | ~120 FPS | ~85 FPS |
Odhad podle procesoru a grafické karty, vysoké nastavení. Skutečné FPS závisí na ovladačích, verzi hry a scéně.