
Specifikace
| Procesor | Ryzen 7 7800X3D · nový od ≈8 845 Kč |
|---|---|
| Grafická karta | RTX 5070 · nový od ≈23 477 Kč |
| Operační paměť | 32GB DDR5 · nový od ≈12 366 Kč |
| Úložiště | 1TB NVME · nový od ≈3 929 Kč |
Názvy dílů uvádíme tak, jak je uvádí prodejce. Kompatibilitu, FPS a cenu počítáme podle nejbližších modelů v našem katalogu.
Očekávané FPS
285 FPS
Přibližný odhad podle vybraného procesoru a grafické karty.
Odhad FPS v populárních hrách
| Hra | 1080p | 1440p |
|---|---|---|
| Fortnite | ~285 FPS | ~210 FPS |
| Counter-Strike 2 | ~475 FPS | ~345 FPS |
| Cyberpunk 2077 | ~155 FPS | ~110 FPS |
| COD: Warzone | ~250 FPS | ~185 FPS |
| GTA V | ~120 FPS | ~85 FPS |
Odhad podle procesoru a grafické karty, vysoké nastavení. Skutečné FPS závisí na ovladačích, verzi hry a scéně.